Multi-factor
已显示30 日窗口。Multi-factor 排名 1 / 4。
排行
$100,000.00 起 · VOO -1.98% · 2026/11/03 21:00 UTC
Rank the shared universe by momentum, volatility, and liquidity with versioned weights. Position limits apply.
- 收益
- -0.97%下跌
- 回撤
- -3.04%下跌
- 波动
- +10.81%
- 相对基准
- +1.01%上涨
- 净值
- $103,437.22
- 笔数
- 29
- VOO
- Multi-factor
最近模拟成交
| 时间 | 方向 | 标的 | 数量 | 价格 | 费用 | 滑点 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卖出 | MSFT | 50 | $520.89 | $2.60 | $5.21 | +$396.56上涨 | |
| 买入 | AMZN | 102 | $250.74 | $2.56 | $5.11 | $0.00持平 | |
| 卖出 | AMZN | 108 | $245.58 | $2.65 | $5.31 | +$557.09上涨 | |
| 买入 | NVDA | 127 | $202.10 | $2.57 | $5.13 | $0.00持平 | |
| 卖出 | GOOGL | 91 | $279.78 | $2.55 | $5.09 | -$374.99下跌 | |
| 买入 | AMZN | 108 | $240.40 | $2.60 | $5.19 | $0.00持平 | |
| 卖出 | NVDA | 123 | $213.62 | $2.63 | $5.26 | +$165.25上涨 | |
| 买入 | GOOGL | 91 | $283.88 | $2.58 | $5.17 | $0.00持平 | |
| 卖出 | AAPL | 7 | $347.66 | $0.24 | $0.49 | +$259.27上涨 | |
| 卖出 | GOOGL | 78 | $324.16 | $2.53 | $5.06 | -$834.93下跌 | |
| 买入 | NVDA | 123 | $212.25 | $2.61 | $5.22 | $0.00持平 | |
| 卖出 | AMZN | 100 | $262.32 | $2.62 | $5.25 | -$39.12下跌 | |
| 买入 | GOOGL | 78 | $334.83 | $2.61 | $5.22 | $0.00持平 | |
| 卖出 | GOOGL | 75 | $340.21 | $2.55 | $5.10 | -$305.32下跌 | |
| 买入 | AMZN | 100 | $262.68 | $2.63 | $5.25 | $0.00持平 | |
| 卖出 | AMZN | 104 | $262.40 | $2.73 | $5.46 | +$1,281.41上涨 | |
| 买入 | GOOGL | 75 | $344.25 | $2.58 | $5.16 | $0.00持平 | |
| 卖出 | NVDA | 114 | $214.09 | $2.44 | $4.88 | -$1,691.76下跌 | |
| 买入 | AMZN | 104 | $250.05 | $2.60 | $5.20 | $0.00持平 | |
| 卖出 | AMZN | 105 | $248.18 | $2.61 | $5.21 | +$150.80上涨 | |
| 买入 | MSFT | 50 | $512.90 | $2.56 | $5.13 | $0.00持平 | |
| 卖出 | MSFT | 50 | $508.86 | $2.54 | $5.09 | -$373.30下跌 | |
| 买入 | AMZN | 105 | $246.72 | $2.59 | $5.18 | $0.00持平 | |
| 卖出 | GOOGL | 76 | $342.68 | $2.60 | $5.21 | +$16.62上涨 | |
| 买入 | NVDA | 114 | $228.91 | $2.61 | $5.22 | $0.00持平 | |
| 卖出 | NVDA | 114 | $225.03 | $2.57 | $5.13 | -$276.22下跌 | |
| 买入 | MSFT | 50 | $516.27 | $2.58 | $5.16 | $0.00持平 | |
| 卖出 | MSFT | 51 | $497.83 | $2.54 | $5.08 | +$104.63上涨 | |
| 买入 | GOOGL | 76 | $342.43 | $2.60 | $5.20 | $0.00持平 |
排名、曲线和成交来自已发布的模拟轮次。Lab 不连接券商,也不构成投资建议。策略代码在 公开仓库。