Low Volatility
已显示30 日窗口。Low Volatility 排名 3 / 4。
排行
$100,000.00 起 · VOO -1.98% · 2026/11/03 21:00 UTC
Prefer lower-volatility names inside the shared universe, with concentration caps. Position limits apply.
- 收益
- -3.88%下跌
- 回撤
- -7.62%下跌
- 波动
- +13.69%
- 相对基准
- -1.89%下跌
- 净值
- $102,916.02
- 笔数
- 16
- VOO
- Low Volatility
最近模拟成交
| 时间 | 方向 | 标的 | 数量 | 价格 | 费用 | 滑点 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卖出 | GOOGL | 95 | $279.78 | $2.66 | $5.32 | -$5,952.61下跌 | |
| 买入 | NVDA | 128 | $204.68 | $2.62 | $5.24 | $0.00持平 | |
| 买入 | GOOGL | 11 | $283.88 | $0.31 | $0.62 | $0.00持平 | |
| 买入 | GOOGL | 7 | $320.27 | $0.22 | $0.45 | $0.00持平 | |
| 卖出 | NVDA | 121 | $228.47 | $2.76 | $5.53 | +$252.43上涨 | |
| 买入 | MSFT | 50 | $543.56 | $2.72 | $5.43 | $0.00持平 | |
| 卖出 | MSFT | 52 | $541.04 | $2.81 | $5.63 | +$1,862.99上涨 | |
| 卖出 | AMZN | 104 | $259.48 | $2.70 | $5.40 | -$315.15下跌 | |
| 买入 | GOOGL | 77 | $352.79 | $2.72 | $5.43 | $0.00持平 | |
| 买入 | NVDA | 121 | $226.37 | $2.74 | $5.48 | $0.00持平 | |
| 卖出 | NVDA | 119 | $229.23 | $2.73 | $5.46 | -$156.47下跌 | |
| 买入 | AMZN | 104 | $262.48 | $2.73 | $5.46 | $0.00持平 | |
| 卖出 | AMZN | 110 | $254.01 | $2.79 | $5.59 | +$856.30上涨 | |
| 买入 | NVDA | 119 | $230.53 | $2.74 | $5.49 | $0.00持平 | |
| 卖出 | GOOGL | 78 | $342.68 | $2.67 | $5.35 | +$251.89上涨 | |
| 买入 | AMZN | 110 | $246.20 | $2.71 | $5.42 | $0.00持平 |
排名、曲线和成交来自已发布的模拟轮次。Lab 不连接券商,也不构成投资建议。策略代码在 公开仓库。