Momentum
已显示30 日窗口。Momentum 排名 4 / 4。
排行
$100,000.00 起 · VOO -1.98% · 2026/11/03 21:00 UTC
Follow confirmed trends after a fixed lookback window, with position and volume caps. Position limits apply.
- 收益
- -5.58%下跌
- 回撤
- -5.99%下跌
- 波动
- +9.07%
- 相对基准
- -3.60%下跌
- 净值
- $97,695.04
- 笔数
- 23
- VOO
- Momentum
最近模拟成交
| 时间 | 方向 | 标的 | 数量 | 价格 | 费用 | 滑点 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卖出 | MSFT | 49 | $507.02 | $2.48 | $4.97 | -$897.54下跌 | |
| 卖出 | AMZN | 96 | $247.95 | $2.38 | $4.76 | -$1,416.66下跌 | |
| 买入 | AAPL | 71 | $347.80 | $2.47 | $4.94 | $0.00持平 | |
| 卖出 | AAPL | 74 | $339.43 | $2.51 | $5.02 | -$197.60下跌 | |
| 买入 | AMZN | 96 | $262.68 | $2.52 | $5.04 | $0.00持平 | |
| 卖出 | NVDA | 108 | $217.19 | $2.35 | $4.69 | -$2,389.29下跌 | |
| 买入 | AAPL | 74 | $342.07 | $2.53 | $5.06 | $0.00持平 | |
| 卖出 | AAPL | 77 | $333.56 | $2.57 | $5.14 | +$242.08上涨 | |
| 买入 | NVDA | 108 | $239.29 | $2.58 | $5.17 | $0.00持平 | |
| 卖出 | NVDA | 109 | $238.85 | $2.60 | $5.21 | +$526.64上涨 | |
| 买入 | MSFT | 49 | $525.29 | $2.57 | $5.15 | $0.00持平 | |
| 卖出 | MSFT | 50 | $517.43 | $2.59 | $5.18 | +$223.61上涨 | |
| 买入 | NVDA | 109 | $234.00 | $2.55 | $5.10 | $0.00持平 | |
| 卖出 | NVDA | 113 | $230.81 | $2.61 | $5.22 | +$213.00上涨 | |
| 卖出 | GOOGL | 74 | $338.17 | $2.50 | $5.01 | -$444.76下跌 | |
| 买入 | MSFT | 50 | $512.90 | $2.56 | $5.13 | $0.00持平 | |
| 买入 | AAPL | 77 | $330.39 | $2.54 | $5.09 | $0.00持平 | |
| 卖出 | AAPL | 78 | $332.95 | $2.60 | $5.20 | +$615.82上涨 | |
| 买入 | GOOGL | 74 | $344.15 | $2.55 | $5.09 | $0.00持平 | |
| 卖出 | GOOGL | 75 | $342.68 | $2.57 | $5.14 | -$100.62下跌 | |
| 买入 | NVDA | 113 | $228.91 | $2.59 | $5.17 | $0.00持平 | |
| 卖出 | NVDA | 113 | $225.03 | $2.54 | $5.09 | -$273.80下跌 | |
| 买入 | GOOGL | 75 | $343.99 | $2.58 | $5.16 | $0.00持平 |
排名、曲线和成交来自已发布的模拟轮次。Lab 不连接券商,也不构成投资建议。策略代码在 公开仓库。